明德主页| 校长、书...| 疫情防控...| |
录取统计
2006—2008年我院在陕录取分数分专业统计表
           2006-2008年我院在陕录取分数分专业统计表
                        
专业 科类          2008年            2007年            2006年  
    最高分 最低分 最高分 最低分 最高分 最低分
国际经济与贸易 文史 518 498 535 465 517 486
英语 文史 518 495 528 509 519 488
英语(民航服务方向) 文史 517 493 530 510    
市场营销 文史 514 490 523 509 525 482
德语 文史 519 495        
会计学 文史 519 505        
公共事业管理 文史 512 490 521 509 517 482
英语 理工 490 459 487 470 503 477
英语(民航服务方向) 理工 492 461 486 459    
信息与计算科学 理工 484 447 484 458    
机械设计制造及其自动化 理工 496 465 502 458 515 485
工业设计 理工 487 458 509 468    
测控技术与仪器 理工 488 451 482 461 500 472
自动化 理工 502 452 491 455 504 469
电子信息工程 理工 500 462 489 451 504 470
通信工程 理工 495 465 489 452 503 474
计算机科学与技术 理工 487 446 494 451 505 469
电子科学与技术 理工 473 446 489 451 498 469
软件工程 理工 504 451 489 451    
信息管理与信息系统 理工 482 450 482 462    
电子商务 理工 484 446 501 459    
德语 理工 485 450        
会计学 理工 494 464        

上一条:2006—2008年我院在各省录取分数统计表(理工类)

下一条:2006年分专业分省录取情况统计表 (北京、天津、河北、山西、山东、河南、湖北)